Esemény | Időpont | téma | agapé | takarítás | mosogatás |
---|---|---|---|---|---|
1. közi | 2011.09.15. | sárga | piros | zöld | narancs |
2. közi | 2011.09.22. | borostyán | korall | karmazsin | drapp |
3. közi | 2011.09.29. | narancs | zöld | piros | sárga |
4. közi | 2011.10.06. | korall | türkiz | lila | karmazsin |
5. közi | 2011.10.13. | piros | narancs | tengerészkék | zöld |
6. közi | 2011.10.20. | türkiz | borostyán | korall | indigó |
Koronkai Zoltán atya előadása | 2011.10.27. | – | tengerészkék | narancs | piros |
8. közi | 2011.11.03. | lila | indigó | karmazsin | korall |
Keresztes Ilona előadása | 2011.11.10. | – | drapp | borostyán | tengerészkék |
10. közi | 2011.11.17. | karmazsin | lila | sárga | türkiz |
11. közi | 2011.11.24. | zöld | narancs | indigó | borostyán |
12. közi | 2011.12.01. | drapp | korall | tengerészkék | lila |
13. közi | 2011.12.08. | – | piros | türkiz | zöld |
(misék és imaestek egyelőre a lenti táblázatban)
Feladatok beosztása a 2011/2012. tanév őszi félévére | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
téma | agapé | mosogat | takarít | imaest* | mise** | ||
0. közi | 2011.09.08 | 0. közi | karmazsin | lila | drapp | ||
1. közi | 2011.09.15 | sárga | piros | narancs | zöld | Veni Sancte | |
2. közi | 2011.09.22 | borostyán | korall | drapp | karmazsin | első imaóra | lila |
3. közi | 2011.09.29 | narancs | zöld | sárga | piros | türkiz | |
4. közi | 2011.10.06 | korall | türkiz | karmazsin | lila | drapp | borostyán |
5. közi | 2011.10.13 | piros | narancs | zöld | kék | sárga | |
6. közi | 2011.10.20 | türkiz | borostyán | indigó | korall | karmazsin | drapp |
7. közi | 2011.10.27 | előadás | kék | piros | narancs | – | |
8. közi | 2011.11.03 | lila | indigó | korall | karmazsin | türkiz | zöld |
9. közi | 2011.11.10 | előadás | drapp | kék | borostyán | narancs | |
10. közi | 2011.11.17 | karmazsin | lila | türkiz | sárga | piros | korall |
11. közi | 2011.11.24 | zöld | narancs | borostyán | indigó | piros | |
12. közi | 2011.12.01 | drapp | korall | lila | kék | sárga | karmazsin |
13. közi | 2011.12.09 | mikulás | piros | zöld | türkiz | ||
narancs |
*Imaest minden második héten, a csütörtöki alkalmat megelőző hétfőn.
**Miseszolgálat és agapé (teafőzés)